<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Wine Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.mywinemarketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mywinemarketing.com</link>
	<description>Il marketing del vino e la comunicazione sul web per addetti ai lavori (cantine)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il futuro del web è sempre più Mobile anche per le cantine italiane</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/il-futuro-del-web-e-sempre-piu-mobile-anche-per-le-cantine-italiane/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/il-futuro-del-web-e-sempre-piu-mobile-anche-per-le-cantine-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantine & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Firriato]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive web design]]></category>
		<category><![CDATA[Siti web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; tempo infatti di pensare ad una versione mobile del proprio sito web aziendale. I trend delle vendite dei moderni smartphone e quelli del traffico web via mobile ci dicono che presto ci sarà il boom di navigatori Internet via mobile. Gli utilizzatori di smartphone e Internet mobile nel Belpaese molto probabilmente hanno superato i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/il-futuro-del-web-e-sempre-piu-mobile-anche-per-le-cantine-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due piccoli esempi di buon uso del profilo Facebook</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/due-piccoli-esempi-di-buon-uso-del-profilo-facebook/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/due-piccoli-esempi-di-buon-uso-del-profilo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine Argiolas]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine Settesoli]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Facebook cresce sempre di più, già quest&#8217;anno dovrebbe raggiungere il miliardo di iscritti secondo alcune stime. In pratica un account ogni sette persone del pianeta blu! Non male per la più grande piazza dedicata al cazzeggio generalizzato. La maggior parte degli utenti infatti utilizza Facebook proprio per cazzeggiare, una piccolissima parte invece per fare comunicazione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/due-piccoli-esempi-di-buon-uso-del-profilo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino, Anno Domini 2012</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/vino-anno-domini-2012/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/vino-anno-domini-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione online]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[In questi primissimi giorni dell’anno le previsioni per il 2012 si sprecano. Ovunque, sui giornali, sui blogs, in televisione, alla radio, tantissime persone si cimentano in quello che sembra uno sport nazionale: le previsioni per l’anno appena arrivato! Ovviamente i campi di interesse sono i più disparati si va dall’economia al marketing online, dai social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2012/01/vino-anno-domini-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le campagne di advertising online non sono tutte uguali</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/12/le-campagne-di-advertising-online-non-sono-tutte-uguali/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/12/le-campagne-di-advertising-online-non-sono-tutte-uguali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising online]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna banner]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente ho provato a vendere gli spazi pubblicitari del mio portale per mezzo di una campagna di mailing. La campagna di mailing è stata  indirizzata a tutte le cantine presenti nel database del mio sito, ma purtroppo per me senza successo. Tasso di conversione, uno 0% tondo tondo. Sembra quasi che le cantine abbiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/12/le-campagne-di-advertising-online-non-sono-tutte-uguali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne pay per click e landing pages che funzionano</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/12/campagne-pay-per-click-e-landing-pages-che-funzionano/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/12/campagne-pay-per-click-e-landing-pages-che-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[campagne on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Landing page]]></category>
		<category><![CDATA[Mionetto]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Campagne Pay Per Click con Google AdWords, alzi la mano chi non ne ha già sentito parlare? Praticamente un pò tutti ne hanno sentito parlare, ma quasi nessuno sa esattamente con utilizzarle correttamente. Le campagne pay per click sono uno strumento di promozione on-line che consente di pubblicare annunci pubblicitari di qualsiasi tipo (testuale, grafico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/12/campagne-pay-per-click-e-landing-pages-che-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia del vino farà i suoi compiti a casa?</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/11/litalia-del-vino-fara-i-suoi-compiti-a-casa/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/11/litalia-del-vino-fara-i-suoi-compiti-a-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanee]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Due giorni fa sono ritornato a casa un pò prima del solito. Solitamente vado a prendere i bambini a scuola subito dopo il lavoro, ma visto che avevo una buona mezz&#8217;oretta ho accesso la tv e mi sono sintonizzato su Sky TG24. In quel momento c&#8217;era la diretta dell&#8217;incontro bilaterale di Strasburgo tra la cancelliera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/11/litalia-del-vino-fara-i-suoi-compiti-a-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichetta vino autoironica dei Quattro gatti di Segusino</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/etichetta-vino-autoironica-dei-quattro-gatti-di-segusino/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/etichetta-vino-autoironica-dei-quattro-gatti-di-segusino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Cantina Produttori di Valdobbiane Val d'Oca]]></category>
		<category><![CDATA[Etichette vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Ammetto che mi piacciono le persone dotate di una certa ironia. Quelle semplici e naturali soprattutto. Poi se sono anche autoironiche, ancora meglio. Chiaramente senza esagerare. Anzi talvolta non prendersi troppo sul serio è segno di intelligenza e coraggio. Sicuramente coraggiosa è stata la Cantina Produttori di Valdobbiane Val d&#8217;Oca. Perché? Semplice, per celebrare Segusino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/etichetta-vino-autoironica-dei-quattro-gatti-di-segusino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DegustaVino la mobile application firmata Marchesi de&#8217; Frescobaldi un pò così</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/degustavino-la-mobile-application-firmata-marchesi-de-frescobaldi-un-po-cosi/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/degustavino-la-mobile-application-firmata-marchesi-de-frescobaldi-un-po-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantine & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marchesi de' Frescobaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Ieri pomeriggio ero intenzionato ha scrivere un articolo dal titolo &#8220;La tua cantina ha una versione mobile del sito web?&#8221; o comunque qualcosa del genere. Non avevo ancora pensato esattamente al titolo. Ciò nonostante  ero già a girovagare sulla rete alla ricerca di cantine che avessero un sito web aziendale compatibile con i moderni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/degustavino-la-mobile-application-firmata-marchesi-de-frescobaldi-un-po-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Nero d&#8217;Avola ha il suo marchio di qualità, ma manca qualcosa</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/il-nero-davola-ha-il-suo-marchio-di-qualita-ma-manca-qualcosa/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/il-nero-davola-ha-il-suo-marchio-di-qualita-ma-manca-qualcosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Nero d’Avola Sicilia Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Vini Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Lo so, la notizia non è nuova, ma voglio comunque dire due parole sul marchio Nero d’Avola Sicilia Qualità. La grafica del &#8220;bollino&#8221; in questione ha, secondo il mio modestissimo parere sia chiaro, un aspetto un pò troppo antiquato.
Personalmente se fossi un produttore di vino Nero d&#8217;Avola mi rifiuterei di aggiungere una tale fascetta o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/il-nero-davola-ha-il-suo-marchio-di-qualita-ma-manca-qualcosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educazione, rispetto delle persone, e valore del cliente per le cantine di successo</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/educazione-rispetto-delle-persone-e-valore-del-cliente-per-le-cantine-di-successo/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/educazione-rispetto-delle-persone-e-valore-del-cliente-per-le-cantine-di-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanee]]></category>
		<category><![CDATA[Valore del cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Voglio raccontarvi una storia che mi ha lasciato perplesso. Solo un tantino però, poi capirete perché. Tra le tante cose che faccio ho anche il compito di comprare il vino per il piccolissimo ristorante di famiglia. E&#8217; mia abitudine verso la fine di agosto, i primi di settembre, pianificare gli ordini per la nuova stagione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/educazione-rispetto-delle-persone-e-valore-del-cliente-per-le-cantine-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come calcolare il ROI di una campagna di advertising</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/come-calcolare-il-roi-di-una-campagna-di-advertising/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/come-calcolare-il-roi-di-una-campagna-di-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising online]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo del ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Return On Investiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Mi metto oggi nei panni di una cantina che desidera attivare una campagna di advertising online. E mi chiedo, se io investo una certa somma di denaro su una campagna di advertising online qual&#8217;è il mio ritorno sull&#8217;investimento (ROI, Return On Investiment)? E&#8217; una domanda ovvia quella mia, chi spende ha necessità di capire quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/10/come-calcolare-il-roi-di-una-campagna-di-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasca d&#8217;Almerita rinnova la sua presenza online</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/09/tasca-dalmerita-rinnova-la-sua-presenza-online/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/09/tasca-dalmerita-rinnova-la-sua-presenza-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantine & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione online]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tasca d'Almerita]]></category>
		<category><![CDATA[Video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, dopo tanti anni anche l’immagine online della cantina Tasca d’Almerita cambia radicalmente. Non che il vecchio sito web fosse brutto, anzi a dire il vero anche dopo tanti anni riusciva ancora a tener testa a tantissimi nuovi siti di cantine concorrenti. Ciò nonostante hanno fatto benissimo a rinnovare il sito web aziendale. Un’azienda seria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/09/tasca-dalmerita-rinnova-la-sua-presenza-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cause d&#8217;insuccesso nella dinamica di marketing di una cantina</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/09/cause-dinsuccesso-nella-dinamica-di-marketing-di-una-cantina/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/09/cause-dinsuccesso-nella-dinamica-di-marketing-di-una-cantina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento del marchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[In tempi di vacche grasse non è difficile vendere vino. Ma in tempi difficili come questi, in cui la crisi economica che soffoca quasi tutti i paesi industrializzati la fa da padrona, e i consumi di vino procapite sono in caduta libera, almeno nel nostro paese, il compito si fa un po’ arduo. E come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/09/cause-dinsuccesso-nella-dinamica-di-marketing-di-una-cantina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità online: tassi di conversione in calo per i banner</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/pubblicita-online-tassi-di-conversione-in-calo-per-i-banner/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/pubblicita-online-tassi-di-conversione-in-calo-per-i-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna banner]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso di conversione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di pubblicità online immancabilmente il discorso cade sui tassi di conversione. Il tasso di conversione, click-through rate (siglato in CTR) in inglese,  non è altro che un tasso che misura l&#8217;efficacia di una campagna pubblicitaria on line. In poche e semplici parole un indice della bontà del risultato del messaggio della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/pubblicita-online-tassi-di-conversione-in-calo-per-i-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prezzo del vino lo fissa il mercato</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/il-prezzo-del-vino-lo-fissa-il-mercato/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/il-prezzo-del-vino-lo-fissa-il-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di prezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Alzi la mano chi non ha mai sentito questa frase? Nessuno, vero? Infatti, almeno una volta l’abbiamo sentita tutti. Spesso i consumatori si trovano difronte a vini dal costo esorbitante, e si chiedono il perché di un tale prezzo. Il più delle volte è lo stesso produttore a fissare il prezzo alla sua maniera, senza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/il-prezzo-del-vino-lo-fissa-il-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing strategico: la rete non è solo comunicazione</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/marketing-strategico-la-rete-non-e-solo-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/marketing-strategico-la-rete-non-e-solo-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[La rete offre oggi l’opportunità di ristabilire l’anello di comunicazione mancante tra produttori di vino e consumatori. Tutto ciò è vero, ma la rete non è solo comunicazione. La rete infatti può dare anche una mano alla strategia aziendale, per il mantenimento, o ancora meglio per la conquista di ulteriori quote di mercato. L’analisi della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/marketing-strategico-la-rete-non-e-solo-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoTweet ti da una mano</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/cotweet-ti-da-una-mano/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/cotweet-ti-da-una-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[CoTweet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[E’ già da parecchio tempo che rifletto su quanto sia difficile al giorno d&#8217;oggi “coltivare” la propria presenza online. Specialmente se ti serve per lavoro, e non per svago. E penso soprattutto alle tante aziende che oggi per esigenza devono necessariamente confrontarsi online con i propri concorrenti, per uscirne vincenti non solo sulla rete, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/cotweet-ti-da-una-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter backgrounds: comunicare il tuo brand a costo zero</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Twitter è uno strumento preziosissimo per le aziende, e pertanto anche per le tante cantine italiane. E’ tuttavia anche un vero peccato però che molte cantine in Italia ancora non ne comprendano appieno il potenziale. Utilizzare Twitter significa aprire un canale di comunicazione diretto con i clienti e i potenziali consumatori finali di vino. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I codici QR per tracciare le campagne di advertising offline</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/i-codici-qr-per-tracciare-le-campagne-di-advertising-offline/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/i-codici-qr-per-tracciare-le-campagne-di-advertising-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Pellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[Codici QR]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Stavo giusto sfogliando la versione online della rivista “Il mio Vino” del trascorso mese di Giugno, e la mia attenzione è caduta su una reclame a pagina intera della cantina Carlo Pellegrino per il brand Duca di Castelmonte. E la prima cosa che ho notato è stato il codice QR in basso a sinistra nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/i-codici-qr-per-tracciare-le-campagne-di-advertising-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Website vs Mobile Application</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/mobile-website-vs-mobile-application/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/mobile-website-vs-mobile-application/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Franciacorta]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[E’ di questi giorni la notizia del rilascio al pubblico di una nuova applicazione per iPhone voluta fortemente dal Consorzio Franciacorta. Una App dedicata ai cultori del vino e a quanti desiderano conoscere la Franciacorta nella sua interezza. Ma non è di questa applicazione che vi voglio parlare oggi. Ma al contrario voglio rispondere ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/mobile-website-vs-mobile-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

