<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Wine Marketing &#187; Branding</title>
	<atom:link href="http://www.mywinemarketing.com/tag/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mywinemarketing.com</link>
	<description>Il marketing del vino e la comunicazione sul web per addetti ai lavori (cantine)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter backgrounds: comunicare il tuo brand a costo zero</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Twitter è uno strumento preziosissimo per le aziende, e pertanto anche per le tante cantine italiane. E’ tuttavia anche un vero peccato però che molte cantine in Italia ancora non ne comprendano appieno il potenziale. Utilizzare Twitter significa aprire un canale di comunicazione diretto con i clienti e i potenziali consumatori finali di vino. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il brand nel vino</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/05/il-brand-nel-vino/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/05/il-brand-nel-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[In questo mio breve articolo parlerò dell’importanza del brand (o marca) nel settore vinicolo, e possibilmente darò anche qualche spunto su cui riflettere. Costruire un brand forte è di fondamentale importanza oggi per sopravvivere in un mercato altamente competitivo come quello vinicolo. Un brand forte non solo porta nuovi clienti alla cantina, ma fa vendere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/05/il-brand-nel-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online advertising: fissare gli obiettivi</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/online-advertising-fissare-gli-obiettivi/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/online-advertising-fissare-gli-obiettivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Brand exposure]]></category>
		<category><![CDATA[Brand visibility]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna di advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cost per lead]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia di marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[OK, tutto è pronto, la nuova campagna di advertising per la tua bella cantina sta per partire, e tu non vedi l’ora di valutare il tuo ROI. Sarà un successo! Hai sempre sentito parlare delle potenzialità di Internet a riguardo, e delle tante opportunità che la rete offre alle aziende per farsi conoscere in un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/online-advertising-fissare-gli-obiettivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Brand or Not To Brand?</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/to-brand-or-not-to-brand/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/to-brand-or-not-to-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rizzuto Guccione]]></category>
		<category><![CDATA[Web branding]]></category>
		<category><![CDATA[Web reputation]]></category>
		<category><![CDATA[woothemes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[La marca o brand (il secondo è un sinonimo mutuato dalla lingua inglese) è definibile come l&#8217;insieme delle caratteristiche che rendono identificabile e distinguibile una marca ed i suoi prodotti o servizi dai diretti concorrenti, e non solo da essi. Il brand è spesso un asset importante per una società, tanto da essere talvolta contabilizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/to-brand-or-not-to-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter parte integrante del vostro marketing mix</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/twitter-parte-integrante-del-vostro-marketing-mix/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/twitter-parte-integrante-del-vostro-marketing-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[TweetMeme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Il termine marketing mix indica la combinazione (mix) di variabili controllabili (leve decisionali) di marketing che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. Le variabili controllabili sono le famose 4 P (secondo alcuni cervelloni le P sono più di quattro) del marketing mix: Product (Prodotto), Price (Prezzo), Place (Distribuzione), e Promotion (Comunicazione). Twitter è, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/twitter-parte-integrante-del-vostro-marketing-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupon Google AdWords: 30 euro in omaggio</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/01/coupon-google-adwords-30-euro-in-omaggio/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/01/coupon-google-adwords-30-euro-in-omaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanee]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Buon 2010 a tutti, e scusate il ritardo. Voglio iniziare il nuovo anno con un post sicuramente interessante per tante cantine. E voglio farlo con una bella dritta, segnalandovi la possibilità di usufruire di un coupon omaggio del valore di 30 euro per le vostre campagna pay per clic con Google AdWords. Le cantine italiane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/01/coupon-google-adwords-30-euro-in-omaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione in cantina per continuare a crescere</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2009/12/innovazione-in-cantina-per-continuare-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2009/12/innovazione-in-cantina-per-continuare-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[E’ passato quasi un mese dal mio ultimo post, ma l’anno è quasi finito e io desideravo pubblicare ancora un piccolo articolo. Ancora un spunto di riflessione per quei produttori seri e volenterosi, che desiderano veramente superare definitivamente questo bruttissimo periodo di crisi. Cosa deve fare una cantina nel prossimo futuro per continuare a crescere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2009/12/innovazione-in-cantina-per-continuare-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La differenza tra Marketing, Public Relations, Advertising, e Branding</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2009/09/la-differenza-tra-marketing-public-relations-advertising-e-branding/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2009/09/la-differenza-tra-marketing-public-relations-advertising-e-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono imbattuto casualmente in questa immagine. Alcune volte le immagini sono più chiare delle parole stesse. Guardare per credere!!!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2009/09/la-differenza-tra-marketing-public-relations-advertising-e-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

