<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Wine Marketing &#187; Google Analytcis URL Builder</title>
	<atom:link href="http://www.mywinemarketing.com/tag/google-analytcis-url-builder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mywinemarketing.com</link>
	<description>Il marketing del vino e la comunicazione sul web per addetti ai lavori (cantine)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Email marketing: Il click tracking con Google Analytics</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/email-marketing-il-click-tracking-con-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/email-marketing-il-click-tracking-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne di mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Click tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytcis URL Builder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[TinyURL]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Il click tracking è una delle attività principali associate alle campagne di mailing. Quanti messaggi sono stati effettivamente letti, e soprattutto quanti lettori hanno seguito i link presenti nella e-mail è di fondamentale importanza per segmentarli e seguirli nei loro percorsi sul sito. Spesso i servizi come il click tracking delle campagne di mailing vengono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/email-marketing-il-click-tracking-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

