<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Wine Marketing &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.mywinemarketing.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mywinemarketing.com</link>
	<description>Il marketing del vino e la comunicazione sul web per addetti ai lavori (cantine)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CoTweet ti da una mano</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/cotweet-ti-da-una-mano/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/cotweet-ti-da-una-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[CoTweet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[E’ già da parecchio tempo che rifletto su quanto sia difficile al giorno d&#8217;oggi “coltivare” la propria presenza online. Specialmente se ti serve per lavoro, e non per svago. E penso soprattutto alle tante aziende che oggi per esigenza devono necessariamente confrontarsi online con i propri concorrenti, per uscirne vincenti non solo sulla rete, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/08/cotweet-ti-da-una-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter backgrounds: comunicare il tuo brand a costo zero</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Twitter è uno strumento preziosissimo per le aziende, e pertanto anche per le tante cantine italiane. E’ tuttavia anche un vero peccato però che molte cantine in Italia ancora non ne comprendano appieno il potenziale. Utilizzare Twitter significa aprire un canale di comunicazione diretto con i clienti e i potenziali consumatori finali di vino. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/07/twitter-backgrounds-comunicare-il-tuo-brand-a-costo-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantine, vino, e strategie sui social networks che non funzionano</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2011/05/cantine-vino-e-strategie-sui-social-networks-che-non-funzionano/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2011/05/cantine-vino-e-strategie-sui-social-networks-che-non-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine & social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 18 mesi sono state tantissime le cantine che si sono avvicinate ai social networks, in special modo a Facebook e a Twitter. Tantissime cantine lo hanno fatto alla loro maniera, a testa bassa. Tanto è gratis, e non costa nulla avranno pensato. E si sono fiondate allora sui social networks come una orda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2011/05/cantine-vino-e-strategie-sui-social-networks-che-non-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetAlarm e Twilert per la tua web reputation</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/09/tweetalarm-e-twilert-per-la-tua-web-reputation/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/09/tweetalarm-e-twilert-per-la-tua-web-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[TweetAlarm]]></category>
		<category><![CDATA[Twilert]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[La rete è già oggi uno dei principali canali d&#8217;informazione per molte persone, e in futuro, molto prossimo, sarà in assoluto il principale (grazie anche alla rete mobile). Milioni e milioni di persone comunicano già oggi attraverso i social networks, i forum, i blogs, e via dicendo. Quindi è di fondamentale importanza per tutte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/09/tweetalarm-e-twilert-per-la-tua-web-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twuffer e Twitterfeed un aiuto per le cantine</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/twuffer-e-twitterfeed-un-aiuto-per-le-cantine/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/twuffer-e-twitterfeed-un-aiuto-per-le-cantine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feed RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Twuffer]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, il servizio di microblogging più famoso al mondo, continua a crescere con migliaia e migliaia di nuovi account ogni giorno, e finalmente anche le cantine italiane fanno la loro parte. Sono infatti sempre di più le cantine che puntano su Twitter per comunicare con i loro clienti, partners, e conoscenti. Anche se a dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/twuffer-e-twitterfeed-un-aiuto-per-le-cantine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing: Il click tracking con Google Analytics</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/email-marketing-il-click-tracking-con-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/email-marketing-il-click-tracking-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne di mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Click tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytcis URL Builder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[TinyURL]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Il click tracking è una delle attività principali associate alle campagne di mailing. Quanti messaggi sono stati effettivamente letti, e soprattutto quanti lettori hanno seguito i link presenti nella e-mail è di fondamentale importanza per segmentarli e seguirli nei loro percorsi sul sito. Spesso i servizi come il click tracking delle campagne di mailing vengono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/07/email-marketing-il-click-tracking-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter supera i 105 milioni di utenti</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/twitter-supera-i-105-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/twitter-supera-i-105-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, il servizio di microblogging più famoso al mondo, continua a crescere con 300 mila nuovi account ogni giorno. Recentemente è stato reso noto, e questa è la prima volta che accade sin dal lontano 2006 anno di lancio del servizio, che il numero di utenti registrati in tutto il mondo ha superato i 105 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/twitter-supera-i-105-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing del vino ed effetto serendipity</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/marketing-del-vino-ed-effetto-serendipity/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/marketing-del-vino-ed-effetto-serendipity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Effetto serendipity]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Si, lo so, nessuno di voi ha mai sentito parlare dell’effetto serendipity (serendipità), e dei benefici economici che tale effetto può portare alle casse delle vostre attività aziendali. Anzi, probabilmente qualcuno ne avrà pure sentito parlare, ma non in questi termini. Molte persone associano infatti la parola Serendipity al romantico film di Peter Chelsom, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/05/marketing-del-vino-ed-effetto-serendipity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter parte integrante del vostro marketing mix</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/twitter-parte-integrante-del-vostro-marketing-mix/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/twitter-parte-integrante-del-vostro-marketing-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[TweetMeme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Il termine marketing mix indica la combinazione (mix) di variabili controllabili (leve decisionali) di marketing che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. Le variabili controllabili sono le famose 4 P (secondo alcuni cervelloni le P sono più di quattro) del marketing mix: Product (Prodotto), Price (Prezzo), Place (Distribuzione), e Promotion (Comunicazione). Twitter è, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/twitter-parte-integrante-del-vostro-marketing-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo del vino italiano non ama Internet (2)</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/il-mondo-del-vino-italiano-non-ama-internet-2/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/il-mondo-del-vino-italiano-non-ama-internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo di Internet e del World Wide Web in generale si è ormai espanso a un punto tale da sfuggire alla comprensione umana, inteso in senso positivo ovviamente. Guardate un po’ Facebook per esempio, solo in Italia gli utenti presenti nel famoso social network sono quasi 16 milioni (dati dello scorso mese di marzo). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/04/il-mondo-del-vino-italiano-non-ama-internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Marketing tradizionale è ancora necessario?</title>
		<link>http://www.mywinemarketing.com/2010/01/il-marketing-tradizionale-e-ancora-necessario/</link>
		<comments>http://www.mywinemarketing.com/2010/01/il-marketing-tradizionale-e-ancora-necessario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywinemarketing.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Con il trascorrere del tempo, e con gli effetti della crisi economica che si fanno sentire a tutti i livelli, parecchi responsabili aziendali si chiedono se il marketing tradizionale, così come tutti lo conosciamo, è ancora necessario a garantire anche solo un minimo di successo ad una azienda. La risposta è semplicemente no! L’avvento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mywinemarketing.com/2010/01/il-marketing-tradizionale-e-ancora-necessario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

